Re-imbursements Timeline
Medicare HITECH Incentive Timeline
| Year of adoption | HITECH Incentive payout over time | No odoption | ||||
| 2011 | $18,000 | |||||
| 2012 | $12,000 | $18,000 | ||||
| 2013 | $8,000 | $12,000 | $15,000 | |||
| 2014 | $4,000 | $8,000 | $12,000 | $12,000 | ||
| 2015 | $2,000 | $4,000 | $8,000 | $8,000 | 1% Penalty | |
| 2016 | $2,000 | $4,000 | $4,000 | 2% Penalty | ||
| 2017 | 3% Penalty | |||||
| Totals | $44,000 | $44,000 | $39,000 | $24,000 | ||
Medicare HITECH Incentive Timeline
| Year of adoption | HITECH Incentive payout over time | No Adoption | |||||
| 2011 | $21,250 | ||||||
| 2012 | $8,500 | $21,250 | |||||
| 2013 | $8,500 | $8,500 | $21,250 | ||||
| 2014 | $8,500 | $8,500 | $8,500 | $21,250 | |||
| 2015 | $8,500 | $8,500 | $8,500 | $8,500 | $21,250 | 1% Penalty | |
| 2016 | $8,500 | $8,500 | $8,500 | $8,500 | $8,500 | $21,250 | 2% Penalty |
| 2017 | $8,500 | $8,500 | $8,500 | $8,500 | $8,500 | 3% Penalty | |
| 2018 | $8,500 | $8,500 | $8,500 | $8,500 | |||
| 2019 | $8,500 | $8,500 | $8,500 | ||||
| 2020 | $8,500 | $8,500 | |||||
| 2021 | $8,500 | ||||||
| Totals | $63,750 | $63,750 | $63,750 | $63,750 | $63,750 | $63,750 | |
e-Prescribe Bonus
| Year of adoption | Bonus | Penalty | |
| 2009 | 2.0% | - | |
| 2010 | 2.0% | - | |
| 2011 | 1.0% | -0.5% | |
| 2012 | 0% | -1.0% | |
| 2013 | - | -2.5% | |
